account/balance, account/transactions. Para enviar saldo a outra conta GoatPay, veja Transferência interna.
Saldo
GET /account/balance retorna o saldo da conta autenticada pela chave.
| Campo | Significado |
|---|---|
availableAmount | Total disponível (soma dos trilhos) |
pendingAmount | Total pendente (aguardando liquidação) |
livre | Saldo do trilho PIX Livre (available, pending) |
padrao | Saldo do trilho Padrão — inclui withdrawable, locked24h, nextUnlockAt quando aplicável |
O trilho da chave (
PADRAO ou LIVRE) define onde novas operações entram; o saldo da resposta mostra ambos os trilhos quando a conta possui os dois.Extrato
GET /account/transactions lista o ledger completo da conta — não apenas PIX-in ou PIX-out.
| Lista específica | O que retorna |
|---|---|
GET /payment-pix/list | Só cobranças PIX_IN |
GET /transfer-pix/list | Só saídas PIX_OUT |
GET /account/transactions | Todos os tipos (PIX_IN, PIX_OUT, CRYPTO_IN, INTERNAL_TRANSFER_OUT, etc.) |
Paginação e filtros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
page / pageSize | Paginação (padrão 50, máximo 100) |
dateFrom / dateTo | Período em createdAt (ISO 8601) |
status | PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED, CANCELED, REVERSED |
externalReference | Filtro exato |
search | Busca parcial em id, descrição, referência, endToEndId, referenceId, pixKey |
referenceId em vez de IDs internos do processador; sem accountId, provider ou metadata).
Resposta: items, page, pageSize, total, pages.
Extrato da conta
Transferência interna
Transferência entre contas GoatPay pelo e-mail do destinatário — não é PIX para banco externo.| Item | Detalhe |
|---|---|
| Taxa | Sem taxa na transferência interna |
| Destinatário | recipientEmail |
| Trilho | Origem e destino no mesmo trilho da chave |
| Webhooks | transfer.internal.completed (envio) · transfer.internal.received (destino) |
transfer-internal/create, transfer-internal/get, transfer-internal/list.
Guia completo
Fluxo, tipos e filtros.
Criar
Enviar para e-mail GoatPay.
Consultar
Por
id ou externalReference.Listar
Histórico interno.
Endpoints
| Ação | Rota |
|---|---|
| Saldo | GET /account/balance |
| Extrato | GET /account/transactions |
