Assinaturas
Consultar assinatura
Por id interno (clx_...) ou providerSubscriptionId.
GET
Envelope da resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| success | boolean | true em sucesso HTTP 2xx |
| message | string | Mensagem legível (ex.: “Transação PIX encontrada”) |
| data | object | Payload do recurso (formato abaixo) |
| requestId | string | ID da requisição para suporte (req_...) |
Status em data.status (assinatura)
| Status | Significado |
|---|---|
| ACTIVE | Assinatura ativa — cobranças geradas a cada ciclo |
| CANCELED | Recorrência encerrada |
| INACTIVE | Inativa |
Campos em data
| Campo | Descrição |
|---|---|
| id | ID interno GoatPay |
| providerSubscriptionId | ID externo da assinatura |
| billingType | Forma de pagamento (BOLETO, CREDIT_CARD, etc.) |
| value | Valor de cada ciclo em reais |
| cycle | Ciclo de cobrança |
| nextDueDate | Próximo vencimento (ISO 8601) |
| customer | Cliente vinculado |
| plan | Plano vinculado (se houver) |
Parâmetros de rota
ID interno (
clx_...) ou providerSubscriptionId da assinatura.Authorizations
Chave gp_live_... criada em Integrações → Chaves de API no dashboard.
Path Parameters
ID do recurso (transação, cobrança, webhook, etc.)

