Cobranças avulsas
Consultar cobrança avulsa
Por id interno (clx_...) ou ID externo da cobrança (pay_...).
GET
Envelope da resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| success | boolean | true em sucesso HTTP 2xx |
| message | string | Mensagem legível (ex.: “Transação PIX encontrada”) |
| data | object | Payload do recurso (formato abaixo) |
| requestId | string | ID da requisição para suporte (req_...) |
Status em data.status (cobrança avulsa)
| Status | statusLabel | Significado |
|---|---|---|
| PENDING | Pendente | Aguardando pagamento |
| CONFIRMED | Confirmado | Pagamento confirmado (cartão) |
| RECEIVED | Pago | Valor recebido |
| OVERDUE | Vencido | Passou do vencimento sem pagamento |
| CANCELED | Cancelado | Cobrança cancelada |
| REFUNDED | Estornado | Estorno realizado |
| FAILED | Falhou | Falha na cobrança |
Campos em data
| Campo | Descrição |
|---|---|
| billingType | PIX, BOLETO, CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, VOUCHER |
| amount | Valor bruto |
| pixCopyPaste / pixEncodedImage | QR PIX (quando billingType é PIX) |
| invoiceUrl | Link da fatura |
| bankSlipUrl / digitableLine | Boleto |
| paidAt | Data do pagamento |
| customer | Cliente vinculado (se houver) |
Parâmetros de rota
ID interno da cobrança ou
pay_....Authorizations
Chave gp_live_... criada em Integrações → Chaves de API no dashboard.
Path Parameters
ID do recurso (transação, cobrança, webhook, etc.)

